Classifica Trofeo Dryland Cirn
| Classifica | Pettorale | Categoria | Nome | Cognome | Tempo 1 Manche | Tempo 2 Manche | Tempo Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS2-2 | |||||||
|  1 | 23 | DS2-2 | Nicholas | Marcato | 00:18:24 | 00:20:12 | 00:38:36 | 
| 2 | 28 | DS2-2 | Eduardo | Chiarina | 00:23:07 | 00:25:36 | 00:48:43 | 
| 3 | 24 | DS2-2 | Giuseppe | Fraboni | 00:23:56 | 00:28:38 | 00:52:34 | 
| 4 | 27 | DS2-2 | Elena | Villa | 00:25:01 | 00:28:49 | 00:53:50 | 
| 5 | 26 | DS2-2 | MONICA | MILANI | 00:27:03 | 00:30:34 | 00:57:37 | 
| DS1-2 | |||||||
|  1 | 25 | DS1-2 | Stefano | Grassi | 00:18:51 | 00:19:02 | 00:37:53 | 
| 2 | 32 | DS1-2 | Giovanni | Apicella | 00:23:18 | 00:22:09 | 00:45:27 | 
| 3 | 31 | DS1-2 | Elisa | D Oria | 00:23:10 | 00:23:33 | 00:46:43 | 
| 4 | 30 | DS1-2 | ANDREA | LENTINI | 00:23:35 | 00:24:36 | 00:48:11 | 
| 5 | 33 | DS1-2 | Alessandra | Boratti | 00:25:56 | 00:26:20 | 00:52:16 | 
| DS1-1 | |||||||
|  1 | 29 | DS1-1 | Francesca | Noto | 00:33:31 | 00:45:43 | 01:19:14 | 
| DR8-1 | |||||||
|  1 | 11 | DR8-1 | Rizzetto | Livio | 01:11:55 | 01:12:04 | 02:23:59 | 
| 2 | 10 | DR8-1 | Diego | Buranello | 01:16:51 | 01:15:50 | 02:32:41 | 
| 3 | 9 | DR8-1 | Umberto | Seppi | 00:45:00 | 14:10:00 | 14:55:00 | 
| DR6-2 | |||||||
|  1 | 7 | DR6-2 | Nicolo | Vergani | 01:09:54 | 01:11:45 | 02:21:39 | 
| 2 | 8 | DR6-2 | Alessandra | Rizzo | 01:19:53 | 01:21:53 | 02:41:46 | 
| DR6-1 | |||||||
|  1 | 6 | DR6-1 | Maurizio | Benotti | 00:44:39 | 00:43:16 | 01:27:55 | 
| DR4-2 | |||||||
|  1 | 5 | DR4-2 | Simone | Rolle | 00:59:06 | 00:49:08 | 01:48:14 | 
| DR4-1 | |||||||
|  1 | 2 | DR4-1 | valentina | durio | 00:24:41 | 00:34:51 | 00:59:32 | 
| 2 | 3 | DR4-1 | Davide | Bisatti | 00:40:28 | 00:37:29 | 01:17:57 | 
| 3 | 4 | DR4-1 | Stefano | Grassi | 00:44:45 | 00:51:38 | 01:36:23 | 
| DC1-2 | |||||||
|  1 | 35 | DC1-2 | Marco | Bombardieri | 00:23:01 | 00:22:41 | 00:45:42 | 
| 2 | 36 | DC1-2 | Fulvio | Giabardo | 00:29:23 | 00:29:31 | 00:58:54 | 
| DC1-1 | |||||||
|  1 | 34 | DC1-1 | Fulvio | Giabardo | 00:28:09 | 00:29:46 | 00:57:55 | 
| DB1-2 | |||||||
|  1 | 21 | DB1-2 | Manuela | Salvemini | 00:16:11 | 00:19:44 | 00:35:55 | 
| 2 | 22 | DB1-2 | valentina | salvini | 00:19:08 | 00:19:03 | 00:38:11 | 
| 3 | 19 | DB1-2 | Marco | De lazzari | 00:22:25 | 00:16:59 | 00:39:24 | 
| 4 | 20 | DB1-2 | Marco | Zanetti | 00:21:14 | 00:25:14 | 00:46:28 | 
| 5 | 18 | DB1-2 | Elisa | D Oria | 00:23:48 | 00:29:35 | 00:53:23 | 
| DB1-1 | |||||||
|  1 | 12 | DB1-1 | Martina | Pino | 00:16:41 | 00:18:45 | 00:35:26 | 
| 2 | 16 | DB1-1 | Domenico | Blandino | 00:20:03 | 00:18:29 | 00:38:32 | 
| 3 | 14 | DB1-1 | Anna Maria | Prast | 00:22:07 | 00:16:57 | 00:39:04 | 
| 4 | 13 | DB1-1 | Marta | Motta | 00:29:31 | 00:28:02 | 00:57:33 | 
| 5 | 17 | DB1-1 | Luca | Galasso | 00:27:00 | 00:31:14 | 00:58:14 | 
| 6 | 15 | DB1-1 | Paolo | Frigerio | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS | 
Vincitori del Trofeo Dryland Cirn 2025:
| Nome | Cognome | Categoria | 
|---|---|---|
| Nicholas | Marcato | DS2-2 | 
| Stefano | Grassi | DS1-2 | 
| Francesca | Noto | DS1-1 | 
| Marco | Bombardieri | DC1-2 | 
| Fulvio | Giabardo | DC1-1 | 
| Manuela | Salvemini | DB1-2 | 
| Martina | Pino | DB1-1 | 
 
 
